Die nachfolgenden Kennzahlen basieren auf dem ungeprüften Halbjahresbericht 2024 (per 30. Juni 2024)
2024 01.01.-30.06.2024 |
2023 01.01.-30.06.2023 | % | ||
---|---|---|---|---|
Ebene Konzernrechnung (konsolidierte Betrachtung gemäss Swiss GAAP FER) |
||||
Net Asset Value (NAV) vor Rückstellung für latente Steuern (pro Titel mit Nennwert CHF 5.00) | CHF | 14.99 | 14.17 | 5.8 |
Nettoliegenschaftsertrag | TCHF | 4'089 |
3'104 | 31.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Erfolg aus Neuberwertung | TCHF | 2'974 |
1'760 | 69.0 |
Jahresergebnis vor Steuern (EBT) | TCHF | 1'520 | 700 | 117.2 |
Jahresergebnis nach Steuern (NOPAT) | TCHF | 1'450 | 726 | 99.7 |
Bilanzsumme | TCHF | 194'779 | 194'054 | 0.4 |
Renditeliegenschaften | TCHF | 190'662 | 190'662 | 0.0 |
Hypothekarverbindlichkeiten | TCHF | 116'453 | 117'016 | -0.5 |
Anzahl Renditeliegenschaften | Anzahl | 17 | 17 | - |
Eigenkapitalquote | Prozent | 30.5 | 29.9 | 1.9 |
Eigenkapital | CHF | 59'371 | 57'922 | 2.5 |
Loan to Value | Prozent | 61.1 | 71.5 | -14.6 |
(Alle Angaben ohne Gewähr / Zahlen teilweise gerundet)
Stand: 30. September 2024